期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249589 | 19 | 杀小双 | |||
3249588 | 19:21 | 7+1+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249587 | 19:18 | 6+2+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249586 | 19:14 | 2+6+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3249585 | 19:11 | 5+2+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3249584 | 19:07 | 1+7+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3249583 | 19:04 | 3+6+2=11 | 24 | 杀小单 | 错 |
3249582 | 19:00 | 6+2+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3249581 | 18:57 | 0+2+8=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249580 | 18:53 | 9+3+5=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3249579 | 18:50 | 4+2+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249578 | 18:46 | 2+1+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249577 | 18:43 | 8+6+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3249576 | 18:39 | 0+8+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249575 | 18:36 | 0+3+9=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249574 | 18:32 | 4+2+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249588 | 10 | 小 | 双 | ||
3249587 | 12 | 小 | 双 | ||
3249586 | 15 | 大 | 单 | ||
3249585 | 14 | 大 | 双 | ||
3249584 | 09 | 小 | 单 | ||
3249583 | 11 | 小 | 单 | ||
3249582 | 15 | 大 | 单 | ||
3249581 | 10 | 小 | 双 | ||
3249580 | 17 | 大 | 单 | ||
3249579 | 11 | 小 | 单 | ||
3249578 | 11 | 小 | 单 | ||
3249577 | 16 | 大 | 双 | ||
3249576 | 12 | 小 | 双 | ||
3249575 | 12 | 小 | 双 | ||
3249574 | 15 | 大 | 单 | ||
3249573 | 13 | 小 | 单 | ||
3249572 | 21 | 大 | 单 | ||
3249571 | 05 | 小 | 单 | ||
3249570 | 08 | 小 | 双 | ||
3249569 | 15 | 大 | 单 | ||
3249568 | 10 | 小 | 双 | ||
3249567 | 16 | 大 | 双 | ||
3249566 | 10 | 小 | 双 | ||
3249565 | 12 | 小 | 双 | ||
3249564 | 13 | 小 | 单 | ||
3249563 | 10 | 小 | 双 | ||
3249562 | 13 | 小 | 单 | ||
3249561 | 16 | 大 | 双 | ||
3249560 | 27 | 大 | 单 | ||
3249559 | 10 | 小 | 双 | ||
3249558 | 08 | 小 | 双 | ||
3249557 | 13 | 小 | 单 | ||
3249556 | 15 | 大 | 单 | ||
3249555 | 17 | 大 | 单 | ||
3249554 | 19 | 大 | 单 | ||
3249553 | 20 | 大 | 双 | ||
3249552 | 08 | 小 | 双 | ||
3249551 | 20 | 大 | 双 | ||
3249550 | 11 | 小 | 单 | ||
3249549 | 11 | 小 | 单 | ||
3249548 | 21 | 大 | 单 | ||
3249547 | 10 | 小 | 双 | ||
3249546 | 10 | 小 | 双 | ||
3249545 | 19 | 大 | 单 | ||
3249544 | 21 | 大 | 单 | ||
3249543 | 08 | 小 | 双 | ||
3249542 | 20 | 大 | 双 | ||
3249541 | 17 | 大 | 单 | ||
3249540 | 24 | 大 | 双 | ||
3249539 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【11】次 | ||
10后开出15 15 16 13 27 21 10 14 05 23 |